| Rating | Approved |
|---|---|
| Protocol Issue | 4.0.3 |
| Auditor | Chris Jacklin |
| Audit Company | New Wave Solutions |
| Audit Expiry Date | 05 December 2025 |
Material Summary
| Material Type | Flesh/drop Splits |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 92.98 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Top Grain Split |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Crust |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Top Grain Split |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 82.32 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Full Substance |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Pickled |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Full Substance |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Tanned |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 86 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Sheep |
| Material Condition | Pickled |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Sheep |
| Material Condition | Tanned |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 81.98 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Sheep |
| Material Condition | Crust |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Sheep |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 30 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Goat |
| Material Condition | Pickled |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Goat |
| Material Condition | Tanned |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 81.18 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Goat |
| Material Condition | Crust |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 100 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Goat |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 90 |
| MRSL | 100% |
| Sourcing Transfer Value | 85.06 |
| Regional Traceability | 100 |
| Not Traceable | 0% |
Contact Muhammad Aatif
Email info@omegasourcing.com
Phone number +92 321 8490926
Site Address 19 KM Ferozpur Road, 1 KM Kalamkar Road, Lahore, , Punjab, Pakistan
Continuously Certified Since 13 February 2023
Title Localised اومیگا سورسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ