| Rating | Approved |
|---|---|
| Protocol Issue | 4.0.4 |
| Auditor | Aga Walkiewicz |
| Audit Company | EKOTORO SP. Z O.O. (TAX ID: 947-263-59-47) |
| Audit Expiry Date | 08 February 2027 |
Material Summary
| Material Type | Flesh/drop Splits |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 79.70 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Flesh/drop Splits |
|---|---|
| Animal Type | Pig |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 81.00 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Top Grain Split |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 81.18 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Top Grain Split |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Crust |
| Material Score | 81.00 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Top Grain Split |
|---|---|
| Animal Type | Pig |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 68.41 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Full Substance |
|---|---|
| Animal Type | Cow |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 81.00 |
| Not Traceable | 100% |
| Material Type | Skins |
|---|---|
| Animal Type | Sheep |
| Material Condition | Finished |
| Material Score | 81.00 |
| Not Traceable | 100% |
Contact Paolo Pierini
Email paolo@eurostal.it
Phone number +39 0571 478206
Site Address via della Robinia 13, Castelfranco di Sotto, 56022, PI, Italy
Continuously Certified Since 08 February 2023